Ração Úmida Diabetic Special Cães Adultos - 400 g - Royal Canin
Simulador de Frete
- Calcular freteA Ração Úmida Royal Canin Diabetic Cães Adultos é indicada para cães adultos com diabetes. Especificamente formulada para ajudar no controle da glicemia em cães adultos com Diabetes Mellitus.
A escolha de uma dieta especificamente adaptada, com um elevado teor proteico, baixo teor em amido e uma mistura especial de fibras, ajuda a minimizar os picos de glucose no sangue após cada refeição.
Essa Ração Úmida para Cachorro com diabetes possui uma fórmula que contém um elevado teor em proteínas, para ajudar a suportar e manter uma massa muscular saudável. Contém um reduzido teor em amido para ajudar a controlara glicemia pós-prandial.
É importante que a Ração Úmida Royal Canin Veterianry Diet Diabetic seja dada ao seu animal de estimação apenas quando recomendado por um médico-veterinário.
Guia de alimentação
Peso pretendido do cão adulto (Kg) | Quantidade Gramas / Lata | ||
---|---|---|---|
Magro | Normal | Sobrepeso | |
2 | (196g) 2/4 | (226g) 2/4 | (257g) 3/4 |
4 | (329g) 3/4 | (381g) 1 | (433g) 1 |
6 | (446g) 1 | (516g) 1 + 1/4 | (587g) 1 + 2/4 |
8 | (553g) 1 + 1/4 | (640g) 1 + 2/4 | (728g) 1 + 3/4 |
10 | (654g) 1 + 2/4 | (757g) 1 + 3/4 | (860g) 2 |
15 | (886g) 2 + 1/4 | (1.026g) 2 + 2/4 | (1.166g) 2 + 3/4 |
20 | (1.100g) 2 + 3/4 | (1.273g) 3 | (1.447g) 3 + 2/4 |
25 | (1.300g) 3 + 1/4 | (1.505g) 3 + 3/4 | (1.711g) 4 + 1/4 |
30 | (1.491g) 3 + 3/4 | (1.726g) 4 + 1/4 | (1.961g) 4 + 3/4 |
35 | (1.673g) 4 | (1.937g) 4 + 3/4 | (2.202g) 5 + 1/4 |
40 | (1.849g) 4 + 2/4 | (2.141g) 5 + 1/4 | (2.434g) 6 |
50 | (2.186g) 5 + 1/4 | (2.532g) 6 + 1/4 | (2.877g) 7 |
60 | (2.507g) 6 | (2.903g) 7 | (3.298g) 8 |
Ingredientes:
Água, vísceras de suínos, miúdos de frango, vísceras de frango, carne de frango, celulose em pó, milho integral moído, óleo de girassol, polpa de beterraba, carbonato de cálcio, cloreto de potássio, carragena, goma alfarroba, goma guar, extrato de marigold, hidrolisado de fígado de frango, vitaminas (C, D3, E, B1, B2, B6, B12, PP), biotina, ácido fólico, ácido pantotênico, sulfato de zinco, sulfato de ferro, sulfato de cobre, sulfato de manganês, iodato de cálcio, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, taurina, L-carnitina.
Níveis de garantia:
Umidade (máx.) | 805 g/kg (80,5%) |
Proteína Bruta (mín.) | 70 g/kg (7%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 20 g/kg (2%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 34 g/kg (3,4%) |
Matéria Mineral (máx.) | 17 g/kg (1,7%) |
Cálcio (mín.) | 1.400 mg/kg (0,14%) |
Cálcio (máx.) | 6.800 mg/kg (0,68%) |
Fósforo (mín.) | 1.100 mg/kg (0,11%) |
Sódio (mín.) | 500 mg/kg (0,05%) |
Cloro (mín.) | 800 mg/kg (0,08%) |
Potássio (mín.) | 1.000 mg/kg (0,1%) |
Magnésio (mín.) | 100 mg/kg (0,01%) |
Taurina (mín.) | 800 mg/kg (0,08%) |
L-carnitina (mín.) | 31 mg/kg (0,0031%) |
Energia Metabolizável | 817 kcal/kg |
Enriquecimento por Kg (mín.)
Vitamina C: 60 mg; Vitamina D3: 180 UI; Vitamina E: 120 UI; Vitamina B1: 2 mg; Vitamina B2: 2 mg; Ácido Pantotênico: 10 mg; Vitamina B6: 1 mg; Ácido Fólico: 0,45 mg; Vitamina B12: 40 µg; Biotina: 0,07 mg; Vitamina PP: 17 mg; Cobre: 2 mg; Ferro: 3 mg; Manganês: 1 mg; Iodo: 0,3 mg; Zinco: 10 mg.